根据《关于2017年秋季学期研究生教学质量管理工作的通知》(研函[2017]136号), 各学院应在10月18日前,对本学期课表中多人授课的课程,应明确主讲教师,并上交太阳成tyc7111cc。现将本学期多人授课课程的主讲教师公布如下。
序号 | 开课学年 | 开课学期 | 教学班名称 | 课程代码 | 课程中文名称 | 总学时 | 学分 | 开课单位 | 学生人数 | 授课教师 | 主讲教师 |
1 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0100036 | 航天器系统仿真与CAD | 48 | 3 | 宇航学院 | 60 | 朱圣英, 崔平远 | 朱圣英 |
2 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0100037 | 航天器智能任务规划与优化技术 | 32 | 2 | 宇航学院 | 40 | 徐瑞, 高艾 | 徐瑞 |
3 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0100038 | 航天器姿态动力学与控制 | 32 | 2 | 宇航学院 | 66 | 张景瑞, 胡权 | 胡权 |
4 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0100060 | 现代测试技术与信号处理 | 48 | 3 | 宇航学院 | 64 | 张训文, 王江 | 张训文 |
5 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200068 | 武器系统前沿技术与实例分析 | 32 | 2 | 机电学院 | 21 | 王亚斌, 李晓峰 , 王强 | 王亚斌 |
6 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200026 | 高速碰撞动力学 | 48 | 3 | 机电学院 | 13 | 陈放, 任会兰 | 陈放 |
7 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200049 | 热爆炸理论 | 32 | 2 | 机电学院 | 10 | 王丽琼, 冯长根 | 王丽琼 |
8 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200018 | 飞行系统动力学与控制 | 32 | 2 | 机电学院 | 26 | 王正杰, 宋遒志 , 高学山 | 王正杰 |
9 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200005 | 爆炸及作用数值模拟 | 32 | 2 | 机电学院 | 27 | 王仲琦, 李建平 | 王仲琦 |
10 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200007 | 材料动力学 | 32 | 2 | 机电学院 | 25 | 张晓伟, 张庆明 | 张晓伟 |
11 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200011 | 弹药系统分析 | 48 | 3 | 机电学院 | 28 | 王在成, 李明 | 王在成 |
12 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200015 | 多物理场数值仿真技术 | 32 | 2 | 机电学院 | 19 | 蒋建伟, 王树有 , 李梅 | 蒋建伟 |
13 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200019 | 非线性动力学数值方法 | 48 | 3 | 机电学院 | 38 | 马天宝, 宁建国 , 王成 | 王成 |
14 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200022 | 复合含能材料能量释放与调控 | 32 | 2 | 机电学院 | 41 | 焦清介, 任慧 | 焦清介 |
15 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200027 | 含能材料结构表征技术 | 32 | 2 | 机电学院 | 22 | 李明愉, 曾庆轩 | 李明愉 |
16 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200031 | 化学物理效应 | 32 | 2 | 机电学院 | 22 | 丛晓民, 杜志明 | 丛晓民 |
17 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200037 | 军用功能材料 | 32 | 2 | 机电学院 | 35 | 乔小晶, 周遵宁 | 乔小晶 |
18 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200040 | 快速化学反应理论与计算 | 32 | 2 | 机电学院 | 7 | 伍俊英, 陈朗 | 陈朗 |
19 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200042 | 量纲分析与相似理论 | 48 | 3 | 机电学院 | 51 | 李金柱, 刘彦 , 郭香华 | 郭香华 |
20 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200047 | 燃烧与爆炸基础 | 32 | 2 | 机电学院 | 26 | 薛琨, 张奇 | 薛琨 |
21 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200052 | 数学物理中的近代分析方法 | 32 | 2 | 机电学院 | 3 | 孙远翔, 欧卓成 , 马天宝 | 孙远翔 |
22 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200055 | 瞬态信息处理技术 | 32 | 2 | 机电学院 | 55 | 潘曦, 宋承天 | 潘曦 |
23 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200002 | 爆轰学 | 32 | 2 | 机电学院 | 63 | 龙仁荣, 黄风雷 , 郭香华 | 龙仁荣 |
24 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200070 | 系统、信息与控制 | 32 | 2 | 机电学院 | 26 | 栗苹, 郝新红 , 龚鹏 | 栗苹 |
25 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200073 | 系统工程论 | 32 | 2 | 机电学院 | 58 | 吴炎烜, 王树山 , 王建中 | 吴炎烜 |
26 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200077 | 现代电子测量与应用 | 32 | 2 | 机电学院 | 29 | 郝新红, 罗庆生 | 郝新红 |
27 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200080 | 现代武器系统专论 | 32 | 2 | 机电学院 | 15 | 邓甲昊, 陈慧敏 | 邓甲昊 |
28 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200081 | 现代战斗部及装药设计理论与方法 | 48 | 3 | 机电学院 | 70 | 吴成, 周霖 , 安丰江 | 吴成 |
29 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200091 | 智能系统感知技术 | 32 | 2 | 机电学院 | 9 | 李东光, 娄文忠 | 李东光 |
30 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200095 | 先进机器人学 | 48 | 3 | 机电学院 | 23 | 高峻峣, 黄强 , 石青, 段星光 | 高峻峣 |
31 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0200010 | 弹塑性力学A | 48 | 3 | 机电学院 | 42 | 韩峰, 武海军 , 陈放 | 韩峰 |
32 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300012 | 车辆电子控制技术 | 32 | 2 | 机械与车辆学院 | 59 | 席军强, 张幽彤 , 董明明 , 张付军 | 席军强 |
33 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300020 | 车用动力电源系统 | 32 | 2 | 机械与车辆学院 | 32 | 王震坡, 刘鹏 | 王震坡 |
34 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300026 | 动力机械系统工程学 | 48 | 3 | 机械与车辆学院 | 26 | 刘福水, 黎一锴 | 刘福水 |
35 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300033 | 高等工程热力学 | 48 | 3 | 机械与车辆学院 | 57 | 康慧芳, 郑宏飞 | 康慧芳 |
36 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300040 | 高等流体力学 | 48 | 3 | 机械与车辆学院 | 63 | 王国玉, 韩占忠 , 黎一锴 , 黄彪 , 祁明旭 | 王国玉 |
37 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300041 | 高等内燃机学 | 48 | 3 | 机械与车辆学院 | 45 | 张卫正, 李向荣 | 张卫正 |
38 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300045 | 机械动力学及测试 | 32 | 2 | 机械与车辆学院 | 19 | 肖木峥, 张之敬 | 肖木峥 |
39 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300048 | 高等机械振动(全英文) | 48 | 3 | 机械与车辆学院 | 2 | 肖木峥, 王国丽 | 王国丽 |
40 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300051 | 精密微纳制造技术 | 32 | 2 | 机械与车辆学院 | 49 | 金鑫, 张之敬 , 肖木峥 | 金鑫 |
41 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300068 | 车辆技术科学基础(全英文) | 32 | 2 | 机械与车辆学院 | 18 | 陈潇凯, 张虹 | 陈潇凯 |
42 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300074 | 现代控制理论 | 48 | 3 | 机械与车辆学院 | 87 | 管继富, 周世圆 | 管继富 |
43 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300089 | 数学物理方法 | 48 | 3 | 机械与车辆学院 | 167 | 熊瑞, 邓钧君 | 熊瑞 |
44 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300025 | 动力机械控制工程 | 48 | 3 | 机械与车辆学院 | 30 | 黄英, 李建玺 , 左哲 | 黄英 |
45 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300030 | 非线性系统与智能控制 | 48 | 3 | 机械与车辆学院 | 47 | 马树元, 龚建伟 , 黄杰 | 马树元 |
46 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300070 | 先进控制工程(全英文) | 32 | 2 | 机械与车辆学院 | 16 | 毕路拯, 黄杰 | 毕路拯 |
47 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300065 | 数字化制造中的建模与仿真技术 | 32 | 2 | 机械与车辆学院 | 72 | 刘检华, 张旭 , 丁晓宇 , 刘少丽 , 王爱民 | 刘检华 |
48 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300024 | 车辆大数据分析技术 | 32 | 2 | 机械与车辆学院 | 42 | 刘鹏, 张照生 | 刘鹏 |
49 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300021 | 传热学及应用 | 48 | 3 | 机械与车辆学院 | 88 | 李晓炜, 王素梅 | 李晓炜 |
50 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300082 | 制造过程控制与自动化 | 32 | 2 | 机械与车辆学院 | 33 | 肖定国, 郝娟 | 肖定国 |
51 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0300035 | 高等工程数学导论 | 48 | 3 | 机械与车辆学院 | 15 | 李晓雷, 董明明 | 董明明 |
52 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400002 | 现代光电子成像器件与技术 | 32 | 2 | 光电学院 | 20 | 白廷柱, 王岭雪 | 白廷柱 |
53 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400006 | 现代光电系统设计 | 32 | 2 | 光电学院 | 11 | 程德文, 常军 | 程德文 |
54 | 2017 | 第一学期 | 2 | 0400009 | 高等光电技术实验 | 48 | 3 | 光电学院 | 113 | 蓝天, 李翠玲 | 蓝天 |
55 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400010 | 傅立叶光学导论 | 32 | 2 | 光电学院 | 64 | 刘娟, 胡滨 | 刘娟 |
56 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400011 | 光电成像理论分析 | 32 | 2 | 光电学院 | 32 | 白廷柱, 王霞 | 白廷柱 |
57 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400013 | 现代光学设计方法 | 32 | 2 | 光电学院 | 66 | 李林, 黄一帆 | 李林 |
58 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400014 | 非线性光学B | 32 | 2 | 光电学院 | 40 | 高春清, 王庆 | 高春清 |
59 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400015 | 光电传感基础 | 48 | 3 | 光电学院 | 54 | 王茜蒨, 胡新奇 , 蒋剑良 | 王茜蒨 |
60 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400016 | 显示技术 | 32 | 2 | 光电学院 | 33 | 唐义, 王涌天 , 冯泽心 | 唐义 |
61 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400018 | 虚拟现实与增强现实技术 | 32 | 2 | 光电学院 | 28 | 刘越, 陈靖 , 翁冬冬 | 刘越 |
62 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400023 | 红外技术与系统 | 32 | 2 | 光电学院 | 46 | 王霞, 王吉晖 | 王霞 |
63 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400025 | 新型光电成像器件及其应用 | 32 | 2 | 光电学院 | 34 | 曹峰梅, 白廷柱 | 曹峰梅 |
64 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400027 | 微弱信号检测技术 | 32 | 2 | 光电学院 | 71 | 杨健, 唐宋元 | 杨健 |
65 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400031 | 先进光学制造与检测 | 32 | 2 | 光电学院 | 11 | 程灏波, 冯云鹏 , 文永富 | 程灏波 |
66 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400043 | 微机电系统及应用 | 48 | 3 | 光电学院 | 11 | 郝群, 宋勇 | 郝群 |
67 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400051 | 近代光学导论 | 32 | 2 | 光电学院 | 9 | 胡滨, 刘丽辉 , 刘娟 | 胡滨 |
68 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400060 | 导波光学 | 48 | 3 | 光电学院 | 18 | 辛建国, 陈淑芬 | 辛建国 |
69 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400064 | 高等光电子学 | 48 | 3 | 光电学院 | 5 | 蒋剑良, 张恒利 | 蒋剑良 |
70 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400028 | 多源信息融合与图像融合技术 | 32 | 2 | 光电学院 | 31 | 高昆, 陈小梅 | 高昆 |
71 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400032 | 学科交叉中的光学技术与仪器 | 32 | 2 | 光电学院 | 8 | 李艳秋, 刘丽辉 , 马旭 , 刘克 | 李艳秋 |
72 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400001 | 现代光学进展 | 48 | 3 | 光电学院 | 64 | 王涌天, 周立伟 , 谭小地 , 郝群 | 王涌天 |
73 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400044 | 精密光学制造技术 | 32 | 2 | 光电学院 | 8 | 冯云鹏, 文永富 | 冯云鹏 |
74 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0400009 | 高等光电技术实验 | 48 | 3 | 光电学院 | 5 | 蓝天,李翠玲 | 蓝天 |
75 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0500070 | 信息系统及其安全对抗 | 48 | 3 | 信息与电子学院 | 61 | 罗森林, 王越 | 罗森林 |
76 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0500001 | 高等电磁场理论 | 48 | 3 | 信息与电子学院 | 35 | 何芒, 胡冰 , 盛新庆 , 任武 | 盛新庆 |
77 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0500002 | 计算电磁学基础 | 32 | 2 | 信息与电子学院 | 13 | 宋巍, 潘小敏 | 宋巍 |
78 | 2017 | 第一学期 | 全英文硕 | 0500071 | 高等数字通信 | 32 | 2 | 信息与电子学院 | 19 | 武楠, 费泽松 , 张焱 | 武楠 |
79 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0500075 | 系统理论与人工系统设计学 | 48 | 3 | 信息与电子学院 | 25 | 胡进, 王越 | 王越 |
80 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0500085 | 电子对抗原理 | 32 | 2 | 信息与电子学院 | 106 | 单涛, 冯远 | 单涛 |
81 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0600002 | 控制科学进展 | 16 | 1 | 自动化学院 | 45 | 伍清河, 王军政 , 马中静 , 孙健 , 夏元清 , 邓志红 | 伍清河 |
82 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0600010 | 系统工程原理与应用 | 32 | 2 | 自动化学院 | 41 | 李慧芳, 刘坤 | 李慧芳 |
83 | 2017 | 第一学期 | 英文班 | 0600006 | 随机过程理论及应用 | 48 | 3 | 自动化学院 | 7 | 夏元清,闫莉萍, | 夏元清 |
84 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0700020 | Web挖掘 | 32 | 2 | 计算机学院 | 3 | 牛振东, 施重阳 | 牛振东 |
85 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0700002 | 语言信息处理 | 48 | 3 | 计算机学院 | 112 | 黄河燕, 史树敏 | 黄河燕 |
86 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0700003 | 统计模式识别 | 48 | 3 | 计算机学院 | 78 | 马波, 邸慧军 | 马波 |
87 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0700010 | 网络与信息安全 | 48 | 3 | 计算机学院 | 49 | 祝烈煌, 张子剑 | 祝烈煌 |
88 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0700013 | 计算机图形学 | 48 | 3 | 计算机学院 | 31 | 张磊, 付莹 | 张磊 |
89 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0700015 | 高级人工智能 | 32 | 2 | 计算机学院 | 12 | 廖乐健, 宋丹丹 | 廖乐健 |
90 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0700018 | 计算感知 | 48 | 3 | 计算机学院 | 8 | 贾云得, 吴心筱 | 贾云得 |
91 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0700033 | 内容管理与数字图书馆技术 | 32 | 2 | 计算机学院 | 76 | 施重阳, 牛振东 | 牛振东 |
92 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0700047 | 计算机图形学技术及应用 | 32 | 2 | 计算机学院 | 29 | 付莹, 张磊 | 张磊 |
93 | 2017 | 第一学期 | 1 | 900001 | 现代材料分析测试技术 | 48 | 3 | 材料学院 | 112 | 朱时珍, 金韶华 | 朱时珍 |
94 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900003 | 高分子凝聚态物理 | 48 | 3 | 材料学院 | 28 | 杨荣杰, 李定华 , 张文超 | 杨荣杰 |
95 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900004 | 高等有机化学 | 48 | 3 | 材料学院 | 21 | 孙成辉 ,庞思平, 李生华 | 孙成辉 |
96 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900012 | 能源材料 | 48 | 3 | 材料学院 | 59 | 李玉川, 李晓东 | 李玉川 |
97 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900014 | 材料电化学原理与技术 | 48 | 3 | 材料学院 | 25 | 穆道斌, 吴伯荣 | 穆道斌 |
98 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900015 | 环境材料基础理论及应用 | 48 | 3 | 材料学院 | 37 | 黄擎, 姚莹 | 黄擎 |
99 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900021 | 阻燃材料学 | 48 | 3 | 材料学院 | 11 | 郝建薇, 杜建新 | 郝建薇 |
100 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900026 | 合金热力学 | 48 | 3 | 材料学院 | 20 | 苏铁健, 王琳 | 苏铁健 |
101 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900030 | 纳米材料与物理 | 48 | 3 | 材料学院 | 30 | 刘佳佳, 刘吉平, 钟海政 | 刘佳佳 |
102 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900032 | 有机化合物结构分析与鉴定 | 48 | 3 | 材料学院 | 19 | 李丽洁, 陈煜 , 束庆海 | 李丽洁 |
103 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900034 | 新能源和环境材料工程设计理论与应用 | 48 | 3 | 材料学院 | 22 | 谢嫚, 郭兴明 | 谢嫚 |
104 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900039 | 现代高分子材料科学与技术 | 48 | 3 | 材料学院 | 11 | 罗运军, 李国平 | 罗运军 |
105 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900042 | 近代高聚物材料物理学 | 48 | 3 | 材料学院 | 13 | 邵自强, 王飞俊 | 邵自强 |
106 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900045 | 宇航材料与技术 | 48 | 3 | 材料学院 | 3 | 何吉宇, 翟进贤 | 何吉宇 |
107 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900053 | 绿色能源材料导论 | 48 | 3 | 材料学院 | 28 | 李丽, 吴锋 | 李丽 |
108 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900055 | 材料先进成形与加工技术 | 48 | 3 | 材料学院 | 28 | 程兴旺, 王全胜 , 李洪洋 | 程兴旺 |
109 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900059 | 缺陷、扩散与烧结 | 48 | 3 | 材料学院 | 17 | 赵永杰, 金海波 | 赵永杰 |
110 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900061 | 环境材料与技术 | 48 | 3 | 材料学院 | 26 | 李月姣, 李丽 | 李月姣 |
111 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900062 | 炸药化学与工艺学 | 48 | 3 | 材料学院 | 9 | 陈树森, 金韶华 , 李丽洁 | 陈树森 |
112 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900064 | 高分子与阻燃材料成型加工 | 48 | 3 | 材料学院 | 8 | 张爱英, 李向梅 , 仪德启 | 张爱英 |
113 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900066 | 新能源与环境材料工程技术经济分析 | 32 | 2 | 材料学院 | 30 | 郁亚娟, 黄擎 | 郁亚娟 |
114 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900071 | 表面工程应用案例与解析 | 32 | 2 | 材料学院 | 20 | 刘玲, 高丽红 | 刘玲 |
115 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900074 | 纳米生物材料与技术 | 48 | 3 | 材料学院 | 25 | 徐萌, 张加涛 | 徐萌 |
116 | 2017 | 第一学期 | 1 | 0900077 | 绿色含能材料 | 32 | 2 | 材料学院 | 5 | 李霄羽, 罗运军, 李国平 | 李霄羽 |
117 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1900020 | 高等有机化学专题 | 48 | 3 | 化学与化工学院 | 17 | 姚波, 戴啟谱 , 陈磅宽 , 杨帆致 | 姚波 |
118 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1000003 | 化工分离工程 | 32 | 2 | 化学与化工学院 | 8 | 赵之平, 邓文生 | 赵之平 |
119 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1900022 | 催化化学 | 48 | 3 | 化学与化工学院 | 22 | 高志明, 赵天波 , 陈世稆 | 高志明 |
120 | 2017 | 第一学期 | 2 | 1900004 | 无机合成与制备化学 | 48 | 3 | 化学与化工学院 | 32 | 曹敏花, 黄如丹 | 曹敏花 |
121 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1900010 | 有机波谱分析 | 32 | 2 | 化学与化工学院 | 40 | 王楠, 贺欢 | 王楠 |
122 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1000012 | 应用电化学 | 32 | 2 | 化学与化工学院 | 44 | 王振华, 孙旺 | 王振华 |
123 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1900004 | 无机合成与制备化学 | 48 | 3 | 化学与化工学院 | 32 | 曹敏花, 黄如丹 | 曹敏花 |
124 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1900034 | 高等化学 | 48 | 3 | 化学与化工学院 | 109 | 曲良体, 胡长文 , 王博 , 陈世稆 , 杨国昱 , 李泽生 , 曹敏花 , 李晓芳 , 张小玲 | 曲良体 |
125 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1600056 | 生物分子工程 | 32 | 2 | 生命学院 | 9 | 李春, 李珺 | 李春 |
126 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1600002 | 分子影像学 | 32 | 2 | 生命学院 | 3 | 屈锋, 唐晓英、陈小元 | 屈锋 |
127 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1600003 | 高等天然药物化学 | 32 | 2 | 生命学院 | 5 | 刘桂艳, 肖盛元 , 吕芳 | 刘桂艳 |
128 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1600005 | 高级药理学 | 32 | 2 | 生命学院 | 29 | 李岩, 李玉娟 , 林凡凯 | 李岩 |
129 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1600021 | 生物药剂学 | 32 | 2 | 生命学院 | 8 | 李玉娟, 林凡凯 | 李玉娟 |
130 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1600022 | 生物医学分子识别及检测 | 32 | 2 | 生命学院 | 6 | 谢海燕, 庆宏 , 王丰 , 郭淑元 , 冯永君 , 张建丽 | 庆宏 |
131 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1600030 | 微生物分类与资源学 | 32 | 2 | 生命学院 | 30 | 张建丽, 周晓宏 , 李春 | 张建丽 |
132 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1600023 | 生物医学工程前沿 | 32 | 2 | 生命学院 | 29 | 庆宏, 唐晓英 , 郭书祥 , 徐伟 , 闫天翼 , 陈端端 , 温俊海 , 李勤 , 徐远清 , 邓玉林 | 庆宏 |
133 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1600043 | 高等生物反应工程 | 32 | 2 | 生命学院 | 12 | 孙立权, 高海军 | 孙立权 |
134 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1600049 | 生物制药工程 | 32 | 2 | 生命学院 | 14 | 肖盛元, 吕芳 | 肖盛元 |
135 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1600032 | 细胞与发育生物学 | 32 | 2 | 生命学院 | 30 | 谭信, 董润安 , 张钧 | 谭信 |
136 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1600020 | 生物学与生物技术前沿 | 32 | 2 | 生命学院 | 49 | 庆宏、马宏、李艳菊、高海军、霍毅欣、王丰、谢海燕、孙立权、安宜、耿丽娜、李春、冯永君 | 安宜 |
137 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1600006 | 航天医学与宇宙生物学 | 32 | 2 | 生命学院 | 27 | 邓玉林、庄逢源、桑晨 | 邓玉林 |
138 | 2017 | 第一学期 | 1 | 1800009 | 高等量子力学 | 64 | 4 | 物理学院 | 45 | 曾天海, 吴宁 | 曾天海 |
139 | 2017 | 第一学期 | 1 | 2100136 | 信息系统研究方法 | 32 | 2 | 管理与经济学院 | 11 | 贾琳, 颜志军 , 高慧颖 | 贾琳 |
140 | 2017 | 第一学期 | 1 | 2100077 | 财务管理理论与方法 | 32 | 2 | 管理与经济学院 | 77 | 肖淑芳, 佟岩 , 刘宁悦 | 肖淑芳、佟岩 |
141 | 2017 | 第一学期 | 1 | 2100112 | 中级计量经济学 | 48 | 3 | 管理与经济学院 | 59 | 蔡金阳, 赵中秋 , 张凌翔 | 张凌翔 |
142 | 2017 | 第一学期 | 1 | 2100118 | 金融经济学 | 32 | 2 | 管理与经济学院 | 32 | 吕鑫, 唐葆君 | 吕鑫 |
143 | 2017 | 第一学期 | 1 | 2100176 | 技术经济学 | 32 | 2 | 管理与经济学院 | 30 | 刘建昌, 骆珣 | 骆珣 |
144 | 2017 | 第一学期 | 1 | 2200012 | 高级西方经济学 | 48 | 3 | 人文与社会科学学院 | 14 | 梁媛, 李健 | 梁媛, 李健 |
145 | 2017 | 第一学期 | 1 | 2200044 | 公共管理前沿专题 | 32 | 2 | 人文与社会科学学院 | 11 | 李世新, 刘丹鹤 , 薛少华 , 江洋 , 张君 | 李世新 |
146 | 2017 | 第一学期 | 1 | 2200048 | 社会科学研究方法 | 32 | 2 | 人文与社会科学学院 | 11 | 张峰, 李波 , 薛少华 , 王丹 | 张峰 |
147 | 2017 | 第一学期 | 1 | 2700012 | 马克思主义基本原理专题 | 32 | 2 | 马克思主义学院 | 9 | 崔建霞, 王文娟 , 宋珊珊 | 崔建霞 |
148 | 2017 | 第一学期 | 1 | 2700013 | 中国近现代史基本问题研究 | 32 | 2 | 马克思主义学院 | 9 | 杨才林, 李赫亚 | 杨才林 |
149 | 2017 | 第一学期 | 9 | 2700001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 马克思主义学院 | 91 | 陈宗海, 李赫亚 , 江大伟 | 李赫亚 |
150 | 2017 | 第一学期 | 8 | 2700001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 马克思主义学院 | 89 | 江大伟, 李赫亚 , 陈宗海 | 江大伟 |
151 | 2017 | 第一学期 | 7 | 2700001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 马克思主义学院 | 90 | 陈宗海, 李赫亚 , 江大伟 | 陈宗海 |
152 | 2017 | 第一学期 | 1 | 2300201 | 法学前沿问题研究 | 32 | 2 | 法学院 | 9 | 郭德忠, 杨成铭 , 曲三强 , 彭海青 , 徐昕 , 韩君玲 , 于兆波 , 李寿平 , 张艳丽 | 李寿平 |
153 | 2017 | 第一学期 | 1 | 2400166 | 普通语言学 | 32 | 2 | 外国语学院 | 8 | 郭戈, 汪昌松 | 郭戈 |
154 | 2017 | 第一学期 | 8 | 2400015 | 跨文化交际英语 | 48 | 3 | 外国语学院 | 44 | 赵蓉, 王玉雯 , 祝迎新 | 王玉雯 |
155 | 2017 | 第一学期 | 1 | 2600002 | 软科学方法与教育政策前沿 | 32 | 2 | 教育研究院 | 8 | 何海燕, 吴杨 , 邓峰 | 何海燕 |
156 | 2017 | 第一学期 | 1 | 2600024 | 心理健康教育概论 | 32 | 2 | 教育研究院 | 13 | 张晨宇, 陶红 | 张晨宇 |
157 | 2017 | 第一学期 | 1 | 2600042 | 研究生教育学基础 | 32 | 2 | 教育研究院 | 10 | 王战军, 周文辉 , 李明磊 | 王战军 |
工作联系人:杜乔 工作联系邮箱:duqiao@bit.edu.cn
主管领导:陈旵明