各位老师、研究生,
第八周(04.16-04.22)调停课信息如下所示。请选课学生互相转告,按时上课。
序号 | 调整类型 | 课程代码 | 课程中文名称 | 申请人姓名 | 申请院系 | 变更说明 |
1 | 补课 | 2100007 | 管理统计学 | 王怀豫 | 管理与经济学院 | 第[8]周[星期六]的第[5]节在[研究生楼(208)]补加一节课 |
2 | 停课 | 500094 | 高级机器学习 | 邓宸伟 | 信息与电子学院 | 第[8]周[星期一]的第[5]节停课 |
3 | 停课 | 2200014 | 计量经济学 | 霍丽娟 | 人文与社会科学学院 | 第[8]周[星期一]的第[4]节停课 |
4 | 停课 | 2100013 | 管理信息系统 | 高慧颖 | 管理与经济学院 | 第[8]周[星期六]的第[1-4]节停课 |
5 | 停课 | 1700109 | 多元统计与回归分析 | 王岩华 | 数学与统计学院 | 第[8]周[星期五]的第[5]节停课 |
6 | 补课 | 2200053 | 心理健康服务实习与督导 | 贾晓明 | 人文与社会科学学院 | 第[8]周[星期三]的第[2]节在[良乡心理实验室(自设)]补加一节课 |
7 | 停课 | 2400150 | 外语教育心理学 | 邢清清 | 外国语学院 | 第[8]周[星期三]的第[5]节停课 |
工作联系人:杜乔 工作联系邮箱:duqiao@bit.edu.cn
主管领导:陈旵明