各位老师、研究生,
第十九周(1.2-1.8)调停课信息如下所示。请选课学生互相转告,按时上课。
序号 | 调整类型 | 课程代码 | 课程中文名称 | 申请人姓名 | 申请院系 | 变更说明 |
1 | 停课 | 1600032 | 细胞与发育生物学 | 谭信 | 生命学院 | 第[19]周[星期一]的第[3]节停课 |
2 | 补课 | 0600006 | 随机过程理论及应用 | 闫莉萍 | 自动化学院 | 第[19]周[星期二]的第[4]节在[研究生楼(501)]补加一节课 |
3 | 补课 | 2100112 | 中级计量经济学 | 张凌翔 | 管理与经济学院 | 第[19]周[星期二]的第[5]节在[研究生楼(106)]补加一节课 |
4 | 停课 | 0600006 | 随机过程理论及应用 | 闫莉萍 | 自动化学院 | 第[19]周[星期四]的第[4]节停课 |
5 | 补课 | 0100066 | 线性系统分析 | 王佳楠 | 宇航学院 | 第[19]周[星期四]的第[4]节在[研究生楼(405)]补加一节课 |
6 | 补课 | 2100144 | 科技评价理论与方法 | 刘云 | 管理与经济学院 | 第[19]周[星期四]的第[5]节在[主楼420(自设)]补加一节课 |
7 | 补课 | 1600032 | 细胞与发育生物学 | 谭信 | 生命学院 | 第[19]周[星期五]的第[3]节在[研究生楼(209)]补加一节课 |
8 | 停课 | 2100112 | 中级计量经济学 | 张凌翔 | 管理与经济学院 | 第[19]周[星期五]的第[5]节停课 |
9 | 停课 | 2100011 | 人力资源管理 | 翁涛 | 管理与经济学院 | 第[19]周[星期六]的第[1-4]节停课 |
10 | 停课 | 2100010 | 市场营销管理 | 马宝龙 | 管理与经济学院 | 第[19]周[星期日]的第[1-3]节停课 |
11 | 补课 | 2600023 | 心理发展与教育 | 邢清清 | 外国语学院 | 第[19]周[星期日]的第[3]节在[研究生楼(204)]补加一节课 |
12 | 停课 | 2100010 | 市场营销管理 | 马宝龙 | 管理与经济学院 | 第[19]周[星期日]的第[4]节停课 |
工作联系人:杜乔 工作联系邮箱:duqiao@bit.edu.cn 主管领导: 陈旵明 研究生培养运行业务介绍:http://grd.bit.edu.cn/pygz/jwyx/50357.htm